subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Maps of Turks and Caicos

 

 

 

 

 

The Turks and Caicos are part of the British West Indies chain. They lie east of Cuba. Salt Cay lies approximately 60 miles north of the Dominican Republic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salt Cay is located a 45 minute plane ride south of the capital of Provodienciales. The island chain itself is part of the Bahama chain and is located just east of Cuba and north of the Dominican Republic. Check out the map on the left for the map of the island and some of the dive sites around its perimeter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2005 Fat Turtle Travel

Welcome to Fat Turtle Travel A Unique Perspective on Family Adventure Travel